
主要性能参数:
| 焊接速度 | 55m/min(max) |
| 生产速度 | 罐型#401:300cans/min(Max) 罐型#502:250cans/min(Max) 罐型#603:200cans/min(Max) |
| 焊点间距 | 0.5~0.9mm |
| 搭接宽度 | 0.25~0.6mm |
| 材料厚度 | 0.16~0.30mm |
罐身内径 | ¢73~¢153mm |
| 罐身外高 | 65~305mm |
| 硬度 | T2.5~DR8 |
| 铜线直径 | ¢1.24~1.38mm |
| 输入电源 | 三相电压:380V 频率:50Hz 总功率:35Kw |
| 焊接频率 | 200~450Hz |
| 冷却水 | >0.5MPa , 12~18℃, 50L/min |
| 压缩空气 | >800L/min , >0.5MPa |
版权所有:汕头市新青罐机有限公司 技术支持:汕头盛大
粤公网安备:44051102000566号 粤ICP备19094376号-1